Местоположение | Территория Иркутского ВВАИУ (ИВВАИУ) |
---|---|
Период сдачи | 2-ой квартал 2015 года |
Количество комнат | 1, 2, 3 |
Материал | Бетонный каркас, кирпич |
Стоимость | 45 тыс.руб за 1 кв.метр |
Условия оплаты | Рассрочка, ипотека Сбербанк |
Планировка | Свободная |
Стадия строительства | начальная |
Сейсмостойкость здания | 9 баллов |
Этот перспективный район находится в закрытой зеленой зоне.
Жилая зона в своем составе имеет следующий набор социальных обьектов: магазины продовольственные и промышленных товаров, парикмахерские, детский сад и другие.
Существующая жилая зона имеет развитую сеть внутриквартальных асфальтобетонных дорог и в большом количестве зеленые насаждения.
Проектируемый микрорайон "Полет" имеет непосредственный выезд на ул.Пискунова и ул.Ядринцева. Расстояние до остановок общественного транспорта, расположенных на ул.1Советская - 700 м. Микрорайое "Полет" подключен к городским инженерным сетям.
Ближайшие транспортные остановки | Типография, Ипподром, школа№23 |
---|---|
Транспортные маршруты | тролейбус №4, автобус № 26к, 41,42,43, 46, 80, 90, 107, маршрутка № 20,44,45, 48,49,50,61, 91,94,99 |
Ближайшая больница/поликлиника (№) | Поликлинника №12, Поликлинника ФГУП Аэропорт Иркутск, Детская поликлинника №1 |
Наличие детской площадки во дворе | Да |
Ближайший детский сад (№) | На территории ИВВАИУ |
Ближайшая школа (№) | Детский сад №44, 102, 127 |
Ближайшие магазины (расстояние) | ТК на ост. Типография (новый) |
Ближайший гаражный кооператив/охраняемая стоянка | Многоуровневая автостоянка на территории ИВВАИУ (6 уровней, порядка 500 мест) |
Наличие балконов/лоджий | Да |
---|---|
Наличие лифта | Да |
Наличие мусоропровода | Да |
Наличие телефонной связи | Да |
Наличие телевизионной антенны | Нет |
Наличие кодового замка/домофона | Да |
Компания-продавец:
"Торговый Дом ИЗКВ"
Телефон: (3952) 702-295, 8-902-549-60-79 показать |