№
блок- секции |
Этаж |
Кол-во комнат |
Площадь, м2 | Дата сдачи | Цена (за 1 м2) |
Кол-во квартир |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | жилая | кухня | санузел | балкон/ лоджия | ||||||
1 | 3 | 1 | 41,88 | 2094000 | 1 | |||||
1 | 2-3 | 3 | 113,81 | 5690500 | 1_на_этаж | |||||
1 | 4-5,7-8 | 2 | 74,6 | 4103000 | 1_на_этаж | |||||
1 | 3-4,6-7 | 2 | 81,35 | 4474250 | 1_на_этаж | |||||
1 | 3 | 2 | 74,6 | 3207800 | 2 | |||||
1 | 9 | 3 | 113,81 | 6259550 | 1 | |||||
1 | 5 | 2 | 74,6 | 4881000 | 1 | |||||
1 | 1-2 | офис | 335 | 16790 | 1_на_этаж | |||||
1 | 9-10 | 2_уровня | 139,36 | 7246720 | 1 | |||||
1 | 6 | 2 | 74,6 | 4476000 | 1 | |||||
1 | 9-10 | 2_уровня | 132,61 | 6895720 | 1 | |||||
1 | 4-7 | 1 | 51,05 | 2807750 | 1_на_этаж | |||||
1 | 8-9 | 1 | 51,05 | 3063000 | 1_на_этаж | |||||
1 | 4-8 | 3 | 113,81 | 5918120 | 1_на_этаж |
Компания-продавец:
ООО "МобиКлин"
Телефон: 8 (3952) 612-912. показать |