Фото | № | Дата |
Направление | Район |
Площадь |
Цена |
Назначение |
4845 | 18 янв | Голоустненский тракт | Худяково | 12,66 сот. | ИЖС | ||
4848 | 18 янв | Голоустненский тракт | Худяково | 15 сот. | ИЖС | ||
3842 | 18 янв | Голоустненский тракт | Дзержинск | 8,52 сот. | ИЖС | ||
4849 | 18 янв | Голоустненский тракт | Худяково | 15 сот. | ИЖС | ||
5348 | 18 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20,32 сот. | ИЖС | ||
3472 | 18 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 19 км) | 15,44 сот. | ИЖС | ||
![]() |
4926 | 18 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 19 км) | 20 сот. | ИЖС | |
5394 | 18 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 19 км) | 19,37 сот. | ИЖС | ||
3907 | 18 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 19 км) | 17,55 сот. | ИЖС | ||
![]() |
5395 | 18 янв | Култукский тракт | Смоленщина | 12 сот. | ИЖС | |
1333 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 19,97 сот. | ИЖС | ||
3865 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20,01 сот. | ИЖС | ||
5122 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 10 сот. | ИЖС | ||
3860 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 9,99 сот. | ИЖС | ||
5197 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20 сот. | ИЖС | ||
5378 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20 сот. | ИЖС | ||
5114 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 10 сот. | ИЖС | ||
1884 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20,1 сот. | ИЖС | ||
![]() |
5073 | 16 янв | Култукский тракт | поле Анисимово | 15,31 сот. | ИЖС | |
![]() |
4216 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20,02 сот. | ИЖС | |
5339 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20 сот. | ИЖС | ||
5062 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20,01 сот. | ИЖС | ||
3244 | 16 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 19 км) | 29,9 сот. | ИЖС | ||
![]() |
4883 | 15 янв | Голоустненский тракт | Худяково | 10,07 сот. | ИЖС | |
5393 | 15 янв | Байкальский тракт | Лебединка | 6,3 сот. | садоводство | ||
![]() |
2431 | 15 янв | Байкал | Порт Байкал | 10,09 сот. | ИЖС | |
5336 | 15 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 17 км), коттеджный поселок | 20,85 сот. | ИЖС | ||
5034 | 14 янв | Байкал | Солзан | 9,15 сот. | ИЖС | ||
2421 | 14 янв | Качугский тракт | Хомутово | 18 сот. | садоводство | ||
4982 | 14 янв | Байкальский тракт | Еловый (на 19 км) | 19,8 сот. | ИЖС | ||
![]() |
4876 | 14 янв | Култукский тракт | Баклаши | 21,39 сот. | ИЖС | |
![]() |
217 | 14 янв | Байкальский тракт | Патроны | 4 сот. | ИЖС | |
4467 | 14 янв | Байкал | Виктория | 6,4 сот. | садоводство | ||
![]() |
5025 | 14 янв | Култукский тракт | Култук | 17,16 сот. | ИЖС | |
![]() |
1852 | 14 янв | Александровский тракт | Московщина | 15,01 сот. | садоводство | |
5340 | 14 янв | Иркутск | Ново-Иркутский | 8,73 сот. | ИЖС | ||
5058 | 14 янв | Култукский тракт | поле Забиралово | 9,08 сот. | ИЖС | ||
![]() |
4760 | 14 янв | Иркутск | Юбилейное-1 | 3,19 сот. | садоводство | |
3518 | 14 янв | Иркутск | Ленинский район | 5,99 сот. | ИЖС | ||
1406 | 13 янв | Иркутск | Николов Посад | 13,52 сот. | ИЖС | ||
![]() |
5029 | 13 янв | Байкал | Мангутай | 15 сот. | ИЖС | |
![]() |
1763 | 13 янв | Иркутск | Ново-Иркутский | 12,63 сот. | садоводство | |
1036 | 13 янв | Иркутск | Железнодорожник | 3,67 сот. | садоводство | ||
4124 | 13 янв | Иркутск | Сергиев Посад | 64,39 сот. | ИЖС | ||
4278 | 13 янв | Иркутск | Свердловский | 64,39 сот. | ИЖС | ||
4431 | 13 янв | Иркутск | Свердловский | 17,59 сот. | ИЖС | ||
2196 | 13 янв | Култукский тракт | Чистые Ключи | 15 сот. | ИЖС | ||
5028 | 13 янв | Иркутск | Куйбышевский район | 12,66 сот. | ИЖС | ||
![]() |
5022 | 13 янв | Култукский тракт | Култук | 13,95 сот. | ИЖС | |
5124 | 13 янв | Голоустненский тракт | Большое Голоустное | 12 сот. | ИЖС |
Страницы
← предыдущая
следующая →
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106